Statistikk over daglig treff på Stedsdatabasen

20240505 151820240504 431320240503 21420240502 23920240501 112920240430 388320240429 1284
20240428 118820240427 363120240426 233320240425 113020240424 76620240423 291120240422 297
20240421 27120240420 169320240419 278220240418 81620240417 124420240416 38620240415 606
20240414 295520240413 283620240412 80720240411 25420240410 26720240409 52220240408 481
20240407 21020240406 14020240405 25820240404 45220240403 148220240402 132120240401 340
20240331 14520240330 17120240329 69920240328 54420240327 48820240326 8620240325 3037
20240324 735920240323 295820240322 192520240321 32620240320 62920240319 135720240318 463
20240317 22020240316 320420240315 141420240314 144520240313 102720240312 58220240311 1181
20240310 30020240309 34520240308 11620240307 23220240306 20220240305 17620240304 2913
20240303 291520240302 24620240301 35620240229 258520240228 63320240227 114120240226 3008
20240225 171220240224 26520240223 266620240222 298820240221 36020240220 44020240219 555
20240218 20120240217 41520240216 41320240215 78820240214 55020240213 257520240212 1949
20240211 421520240210 36420240209 50820240208 67320240207 66820240206 66520240205 387
20240204 17120240203 45820240202 19920240201 28020240131 80120240130 46720240129 416
20240128 13820240127 8420240126 18520240125 290520240124 39020240123 197420240122 5356
20240121 463620240120 147020240119 43620240118 170220240117 24320240116 18120240115 563
20240114 27720240113 108720240112 73020240111 30020240110 26220240109 57920240108 198
20240107 49720240106 28920240105 28020240104 23720240103 267320240102 183020240101 3997
20231231 81820231230 33720231229 29620231228 36920231227 39620231226 51220231225 547
20231224 61120231223 57520231222 121320231221 22420231220 14020231219 57320231218 423
20231217 62420231216 66320231215 30020231214 33520231213 515620231212 30120231211 176
20231210 41920231209 37720231208 51920231207 99520231206 68120231205 47420231204 442
20231203 36220231202 34220231201 82920231130 25420231129 27720231128 41220231127 565
20231126 120420231125 115420231124 103720231123 543020231122 196720231121 34920231120 499
20231119 78120231118 494020231117 133920231116 129320231115 169820231114 165920231113 1166
20231112 19920231111 20520231110 148220231109 35620231108 281320231107 63520231106 1810
20231105 49920231104 29320231103 869520231102 171520231101 81120231031 67620231030 345
20231029 60220231028 216020231027 32120231026 279720231025 75120231024 199720231023 276
20231022 195220231021 209620231020 10020231019 15320231018 68120231017 14820231016 146
20231015 36520231014 30920231013 72120231012 369420231011 593720231010 53120231009 745
20231008 89720231007 123020231006 134020231005 170820231004 99520231003 72620231002 197
20231001 22920230930 24920230929 20920230928 25720230927 32120230926 310120230925 2349
20230924 37920230923 74420230922 28320230921 6720230920 7620230919 34320230918 73
20230917 39720230916 8120230915 11620230914 14320230913 257720230912 55220230911 273
20230910 30320230909 28220230908 23120230907 46620230906 54920230905 55120230904 307
20230903 23020230902 33420230901 51620230831 33920230830 23620230829 29020230828 210
20230827 120020230826 42120230825 233520230824 24220230823 41020230822 34420230821 265
20230820 40720230819 227920230818 52320230817 57020230816 43920230815 33320230814 2524
20230813 287920230812 21020230811 65120230810 24720230809 66320230808 84420230807 717
20230806 62120230805 11520230804 13220230803 10520230802 34720230801 10420230731 142
20230730 35920230729 9520230728 8820230727 7720230726 9020230725 14920230724 138
20230723 40220230722 59220230721 273020230720 13920230719 13020230718 16820230717 107
20230716 15220230715 12820230714 55920230713 12020230712 11420230711 11420230710 90
20230709 16320230708 9020230707 37720230706 33020230705 9520230704 13820230703 123
20230702 30420230701 10820230630 272420230629 268420230628 7120230627 8720230626 76
20230625 14020230624 5220230623 6020230622 49820230621 53520230620 295720230619 382
20230618 43620230617 9820230616 13120230615 38920230614 14020230613 25320230612 368
20230611 32520230610 38020230609 20820230608 55420230607 274820230606 27220230605 2716
20230604 22220230603 24320230602 32520230601 24820230531 19620230530 19220230529 223
20230528 19520230527 37820230526 16620230525 21520230524 16720230523 44920230522 30126
20230521 7753020230520 1676920230519 46920230518 19520230517 34220230516 256720230515 140
20230514 277220230513 19620230512 12520230511 42620230510 13220230509 15320230508 120
20230507 17220230506 14020230505 19920230504 15020230503 65320230502 10720230501 129
20230430 18620230429 15020230428 20020230427 13620230426 37220230425 15220230424 603
20230423 40520230422 14420230421 268420230420 14920230419 13220230418 11420230417 98
20230416 10420230415 14220230414 15720230413 11520230412 23920230411 10820230410 138
20230409 7820230408 58220230407 6420230406 41020230405 18920230404 30120230403 101
20230402 13320230401 244320230331 292820230330 6620230329 8120230328 11020230327 127
20230326 30120230325 7020230324 34020230323 4720230322 5320230321 10920230320 56
20230319 5620230318 25520230317 12620230316 16320230315 15820230314 269820230313 119
20230312 9320230311 231020230310 227720230309 84520230308 15020230307 16320230306 155
20230305 16020230304 9820230303 18620230302 7220230301 10220230228 12520230227 246
20230226 17420230225 7520230224 50120230223 6220230222 8220230221 28520230220 155
20230219 11220230218 20720230217 56820230216 456220230215 13920230214 16420230213 157
20230212 9720230211 8020230210 9120230209 12820230208 15220230207 35320230206 122
20230205 14420230204 14520230203 37020230202 31720230201 60620230131 17920230130 261
20230129 27420230128 38420230127 21820230126 355220230125 18020230124 17020230123 331
20230122 22320230121 10720230120 8720230119 7620230118 98320230117 39620230116 117
20230115 17020230114 11320230113 4220230112 8020230111 8920230110 8320230109 84
20230108 27720230107 23420230106 13020230105 39520230104 11220230103 27120230102 6192
20230101 18420221231 12920221230 17220221229 17120221228 38820221227 14320221226 144
20221225 17120221224 12320221223 13120221222 12620221221 11920221220 12120221219 515
20221218 62520221217 113920221216 9820221215 8720221214 90320221213 34520221212 2559
20221211 356420221210 13320221209 13820221208 18220221207 38520221206 13920221205 293
20221204 15320221203 17720221202 18720221201 10820221130 38020221129 14320221128 413
20221127 19720221126 5620221125 9920221124 48120221123 38920221122 17420221121 189
20221120 22620221119 30420221118 311420221117 11020221116 33220221115 16020221114 611
20221113 342820221112 251820221111 348720221110 15120221109 46720221108 14720221107 538
20221106 18620221105 10020221104 15020221103 17720221102 351220221101 23220221031 1429
20221030 157620221029 99420221028 12620221027 34520221026 11820221025 11120221024 85
20221023 46120221022 38120221021 245620221020 277720221019 78520221018 11720221017 2
20221016 342520221015 7320221014 6820221013 13720221012 39820221011 10020221010 146
20221009 7520221008 17220221007 10820221006 26420221005 9720221004 346820221003 108
20221002 368920221001 16320220930 20220220929 15520220928 21920220927 18220220926 638
20220925 15920220924 13420220923 48020220922 26520220921 862420220920 66920220919 176
20220918 18320220917 23420220916 27120220915 21120220914 45920220913 65720220912 595
20220911 23720220910 47920220909 30220220908 1801220220907 31620220906 27520220905 382
20220904 34020220903 24620220902 19720220901 36220220831 31820220830 28820220829 217
20220828 353020220827 27320220826 43720220825 29220220824 17020220823 20220220822 214
20220821 26120220820 15120220819 22920220818 13820220817 16220220816 12220220815 149
20220814 14620220813 19720220812 20520220811 14920220810 60420220809 16620220808 167
20220807 17720220806 47920220805 19820220804 19520220803 18520220802 276620220801 1025
20220731 18320220730 33020220729 17220220728 32520220727 18020220726 12920220725 3571
20220724 19820220723 15420220722 57220220721 19620220720 18620220719 351020220718 502
20220717 29720220716 31520220715 67320220714 24820220713 14920220712 351320220711 518
20220710 57220220709 20220220708 366120220707 25020220706 26220220705 29020220704 197
20220703 20520220702 22720220701 59020220630 24020220629 100020220628 30820220627 245
20220626 502520220625 142220220624 213420220623 65420220622 45120220621 56320220620 3655
20220619 15020220618 12220220617 11920220616 17120220615 16620220614 20420220613 894
20220612 17820220611 44920220610 176220220609 15720220608 55720220607 56520220606 215
20220605 46220220604 14520220603 20720220602 19720220601 22020220531 25320220530 246
20220529 24820220528 23920220527 14920220526 71820220525 17620220524 14120220523 106
20220522 11920220521 20420220520 12120220519 381620220518 41120220517 12520220516 159
20220515 13520220514 11220220513 15420220512 18920220511 23820220510 29020220509 200
20220508 21720220507 19220220506 19920220505 24720220504 22520220503 14120220502 178
20220501 323420220430 73120220429 21320220428 19120220427 13320220426 17420220425 203
20220424 17520220423 175620220422 193220220421 13720220420 16720220419 191420220418 2378
20220417 95020220416 23420220415 43020220414 17820220413 17820220412 19020220411 1560
20220410 93120220409 33720220408 39220220407 18020220406 14820220405 22220220404 1631
20220403 222820220402 149820220401 82920220331 16220220330 31020220329 15620220328 167
20220327 45020220326 16520220325 19220220324 17920220323 20920220322 17120220321 466
20220320 13220220319 16320220318 14920220317 21520220316 16920220315 20420220314 1720
20220313 194420220312 44120220311 579120220310 13220220309 11820220308 9520220307 99
20220306 10420220305 10220220304 10020220303 10720220302 14620220301 10520220228 131
20220227 21120220226 20020220225 121820220224 18720220223 19320220222 16420220221 122
20220220 41520220219 369020220218 115320220217 137620220216 158120220215 11120220214 3152
20220213 21020220212 17620220211 43420220210 26720220209 311820220208 28420220207 189
20220206 38420220205 12520220204 47220220203 127020220202 18920220201 43620220131 621
20220130 148420220129 125520220128 15720220127 164620220126 55520220125 16720220124 207
20220123 37320220122 25920220121 44720220120 571620220119 91320220118 32520220117 361
20220116 36120220115 12420220114 13220220113 33520220112 42320220111 43020220110 242
20220109 17220220108 16620220107 12920220106 13520220105 11920220104 12620220103 131
20220102 12820220101 13120211231 13120211230 9520211229 39820211228 19820211227 493
20211226 42520211225 98120211224 96620211223 30320211222 38120211221 42820211220 341
20211219 48220211218 39620211217 62220211216 24920211215 21720211214 13420211213 420
20211212 54020211211 56220211210 46020211209 30820211208 9020211207 8720211206 152
20211205 50820211204 48820211203 42020211202 25920211201 22520211130 59520211129 1134
20211128 102720211127 13320211126 15720211125 21420211124 18820211123 16020211122 159
20211121 91620211120 39620211119 30420211118 34220211117 44320211116 42220211115 212
20211114 20720211113 9520211112 14120211111 7820211110 7920211109 4220211108 39
20211107 3020211106 3820211105 4220211104 89320211103 3720211102 8220211101 302
20211031 5320211030 4120211029 3020211028 4220211027 29720211026 5620211025 349
20211024 7620211023 5620211022 7520211021 6220211020 5320211019 24120211018 314
20211017 5520211016 7220211015 8520211014 6920211013 28420211012 5720211011 37
20211010 10820211009 13120211008 20820211007 38820211006 7520211005 28320211004 38
20211003 4220211002 4020211001 4520210930 28820210929 7820210928 4720210927 291
20210926 12220210925 3720210924 3520210923 13520210922 31020210921 31820210920 578
20210919 4820210918 9420210917 4520210916 3720210915 26720210914 2620210913 95
20210912 3520210911 6520210910 5820210909 4920210908 31820210907 5920210906 25
20210905 9120210904 5520210903 3620210902 5720210901 3320210831 3720210830 269
20210829 14120210828 5020210827 4520210826 69620210825 8420210824 36520210823 109
20210822 45320210821 10620210820 15120210819 8620210818 4220210817 4520210816 100
20210815 55520210814 31920210813 13020210812 7420210811 28820210810 3020210809 67
20210808 6320210807 5520210806 3820210805 6520210804 8520210803 26720210802 54
20210801 6220210731 10620210730 77920210729 3920210728 4120210727 7920210726 46
20210725 18120210724 5420210723 5820210722 36320210721 58620210720 23220210719 40
20210718 4620210717 11120210716 6320210715 24820210714 4620210713 3420210712 73
20210711 34220210710 5120210709 10420210708 9920210707 12420210706 48320210705 84
20210704 14620210703 9020210702 12820210701 19820210630 7620210629 4220210628 354
20210627 5220210626 30120210625 34520210624 30220210623 81220210622 21220210621 86
20210620 13720210619 36420210618 29320210617 7520210616 6620210615 11520210614 182
20210613 32520210612 5220210611 5920210610 30920210609 11020210608 6020210607 64
20210606 11020210605 8520210604 8720210603 35220210602 6120210601 10720210531 85
20210530 32220210529 8520210528 9320210527 39220210526 10120210525 40420210524 115
20210523 33220210522 6420210521 34020210520 9020210519 9120210518 19920210517 108
20210516 7920210515 21920210514 43420210513 10320210512 36920210511 37020210510 86
20210509 34620210508 60120210507 10020210506 36320210505 9220210504 9820210503 106
20210502 41320210501 13320210430 17820210429 48120210428 55620210427 10320210426 104
20210425 11620210424 12920210423 11720210422 22220210421 26220210420 28220210419 299
20210418 22720210417 38020210416 39320210415 17120210414 22920210413 51220210412 168
20210411 42020210410 12620210409 9820210408 24320210407 18620210406 11520210405 86
20210404 7420210403 6420210402 9120210401 43420210331 7420210330 14320210329 964
20210328 15920210327 11820210326 50620210325 10120210324 10020210323 35420210322 162
20210321 46220210320 11720210319 9420210318 9920210317 10920210316 9920210315 136
20210314 13220210313 8720210312 8820210311 40520210310 12020210309 8020210308 237
20210307 14620210306 7520210305 5420210304 8120210303 12320210302 6620210301 91
20210228 10220210227 11720210226 25620210225 27220210224 11620210223 36920210222 93
20210221 22820210220 18020210219 11620210218 11920210217 20720210216 14620210215 113
20210214 34920210213 28220210212 12620210211 7720210210 8820210209 9120210208 84
20210207 11520210206 9220210205 16420210204 24020210203 9020210202 10820210201 88
20210131 40120210130 8320210129 16520210128 28220210127 9420210126 15720210125 82
20210124 42620210123 5220210122 6320210121 11220210120 9320210119 7720210118 83
20210117 27120210116 8520210115 9220210114 12320210113 16420210112 42320210111 144
20210110 17520210109 12520210108 30120210107 10820210106 5820210105 5720210104 65
20210103 10920210102 8720210101 59120201231 7520201230 10220201229 54220201228 98
20201227 15120201226 17820201225 12120201224 12720201223 6520201222 14820201221 544
20201220 7920201219 26720201218 7620201217 9220201216 7320201215 5220201214 120
20201213 12520201212 13920201211 17720201210 18320201209 10920201208 8520201207 447
20201206 24620201205 7720201204 65320201203 5320201202 8820201201 6720201130 96
20201129 8220201128 7020201127 11420201126 7920201125 6720201124 14720201123 172
20201122 41620201121 9120201120 8520201119 15820201118 10120201117 9220201116 102
20201115 9220201114 9020201113 5820201112 6620201111 41920201110 20720201109 94
20201108 13520201107 8120201106 31120201105 41420201104 12020201103 13820201102 93
20201101 13720201031 9420201030 11920201029 13620201028 47720201027 5620201026 117
20201025 4820201024 16220201023 37320201022 29520201021 6720201020 4020201019 291
20201018 13420201017 12720201016 16020201015 4520201014 4420201013 5620201012 40
20201011 29220201010 4320201009 3220201008 7820201007 11320201006 11220201005 176
20201004 37820201003 3720201002 3320201001 7920200930 14120200929 6320200928 345
20200927 8320200926 10120200925 13120200924 6020200923 11320200922 12320200921 154
20200920 15420200919 11620200918 17020200917 54220200916 42220200915 18420200914 271
20200913 17220200912 7120200911 30720200910 5320200909 7020200908 23220200907 184
20200906 14220200905 29420200904 9420200903 31720200902 6720200901 4420200831 345
20200830 7820200829 76420200828 39320200827 51920200826 16620200825 15520200824 130
20200823 11420200822 11320200821 25220200820 37320200819 12420200818 20120200817 399
20200816 7720200815 13720200814 8720200813 6320200812 3420200811 37920200810 210
20200809 27020200808 36020200807 21820200806 20720200805 15920200804 20920200803 219
20200802 44620200801 22320200731 29120200730 62820200729 19620200728 18120200727 179
20200726 25020200725 17820200724 45520200723 22820200722 41920200721 19920200720 433
20200719 20220200718 19120200717 12920200716 19320200715 42320200714 17620200713 206
20200712 90620200711 41220200710 18520200709 28020200708 18320200707 19620200706 136
20200705 44520200704 13420200703 13220200702 40320200701 17420200630 12120200629 114
20200628 14720200627 11620200626 11120200625 36920200624 15220200623 37320200622 211
20200621 16220200620 16120200619 11320200618 19520200617 15920200616 47520200615 186
20200614 27120200613 69320200612 47120200611 28120200610 59120200609 29720200608 271
20200607 18420200606 13420200605 19920200604 20320200603 21620200602 25920200601 241
20200531 48820200530 16420200529 10320200528 15020200527 13520200526 14320200525 253
20200524 26720200523 29720200522 28520200521 30720200520 45920200519 24020200518 282
20200517 25220200516 47320200515 40020200514 37820200513 12920200512 8120200511 116
20200510 26120200509 21020200508 27520200507 27220200506 24420200505 19720200504 505
20200503 35720200502 36420200501 29420200430 50720200429 23520200428 24220200427 246
20200426 26220200425 31020200424 22320200423 11120200422 31620200421 25120200420 369
20200419 20520200418 45420200417 33820200416 26120200415 15020200414 22120200413 395
20200412 17620200411 9920200410 10320200409 15220200408 12920200407 143920200406 280
20200405 78220200404 9720200403 16020200402 9620200401 20020200331 8720200330 125
20200329 11920200328 22020200327 13720200326 7820200325 6720200324 9920200323 356
20200322 6820200321 7420200320 7020200319 8920200318 7120200317 6220200316 73
20200315 36220200314 10020200313 6720200312 5820200311 5420200310 8220200309 74
20200308 6120200307 7220200306 9520200305 11620200304 5620200303 7020200302 76
20200301 33920200229 6620200228 9720200227 7620200226 5420200225 31320200224 70
20200223 12520200222 13420200221 11320200220 9120200219 11020200218 11820200217 130
20200216 36120200215 5720200214 7020200213 7220200212 5320200211 7220200210 66
20200209 6220200208 5820200207 7220200206 5120200205 5620200204 9520200203 55
20200202 5820200201 6920200131 7920200130 31620200129 7520200128 6620200127 331
20200126 5420200125 11120200124 7120200123 10720200122 5120200121 5420200120 131
20200119 9820200118 6120200117 6620200116 7620200115 12720200114 12820200113 129
20200112 7820200111 8220200110 7320200109 7220200108 9720200107 8020200106 65
20200105 31320200104 6720200103 6220200102 8920200101 7920191231 9020191230 74
20191229 5620191228 32820191227 6720191226 12620191225 5120191224 5420191223 51
20191222 35120191221 60320191220 6520191219 5320191218 5920191217 7120191216 81
20191215 7620191214 6720191213 7320191212 10520191211 10620191210 33420191209 85
20191208 13020191207 9520191206 12920191205 13020191204 9620191203 9420191202 73
20191201 9120191130 6420191129 7420191128 7120191127 6220191126 33320191125 63
20191124 6320191123 7320191122 8620191121 8520191120 8220191119 14920191118 192
20191117 18120191116 17720191115 22320191114 28120191113 14620191112 9720191111 121
20191110 11420191109 12720191108 13120191107 9820191106 37520191105 10120191104 197
20191103 24920191102 18720191101 36620191031 14920191030 7020191029 4920191028 109
20191027 8720191026 37720191025 41420191024 13220191023 13420191022 42120191021 118
20191020 36820191019 9320191018 47020191017 21620191016 20220191015 7920191014 100
20191013 8920191012 8520191011 40220191010 11120191009 9220191008 10420191007 574
20191006 9020191005 10220191004 10220191003 10720191002 13220191001 11820190930 98
20190929 15320190928 39120190927 11120190926 10620190925 11420190924 10820190923 404
20190922 11320190921 10620190920 11020190919 39120190918 38520190917 12620190916 132
20190915 11320190914 11920190913 17420190912 28620190911 17620190910 9220190909 83
20190908 13220190907 11420190906 13320190905 13520190904 11320190903 9420190902 113
20190901 11420190831 9120190830 11120190829 13620190828 12620190827 11220190826 112
20190825 10620190824 18920190823 9320190822 11620190821 37720190820 11520190819 125
20190818 14020190817 66020190816 9320190815 13020190814 12720190813 10320190812 117
20190811 11820190810 12520190809 12520190808 10120190807 7520190806 10920190805 111
20190804 11720190803 13820190802 11320190801 12320190731 14020190730 14820190729 144
20190728 12420190727 13220190726 13520190725 19120190724 14720190723 14920190722 109
20190721 11120190720 13720190719 7420190718 10620190717 39420190716 10220190715 77
20190714 8520190713 26820190712 8720190711 6820190710 6920190709 8220190708 105
20190707 10120190706 8220190705 6220190704 8820190703 12620190702 6820190701 67
20190630 5520190629 7320190628 9620190627 7420190626 8020190625 11120190624 199
20190623 14920190622 10920190621 18520190620 11520190619 13120190618 18920190617 236
20190616 16020190615 9720190614 7520190613 10220190612 17020190611 11120190610 84
20190609 9420190608 8020190607 10720190606 8420190605 8920190604 11720190603 135
20190602 13320190601 13220190531 25120190530 12320190529 24820190528 26820190527 215
20190526 19120190525 17520190524 14320190523 17720190522 13420190521 11920190520 123
20190519 10420190518 12520190517 19420190516 18420190515 27020190514 13420190513 154
20190512 10420190511 13120190510 8820190509 9120190508 19620190507 16720190506 218
20190505 16520190504 34320190503 9620190502 11820190501 13620190430 7720190429 88
20190428 5820190427 20020190426 10920190425 7420190424 11620190423 14320190422 124
20190421 5820190420 34620190419 7320190418 5920190417 7520190416 7520190415 63
20190414 7020190413 3220190412 31320190411 6020190410 6220190409 4420190408 77
20190407 7120190406 29720190405 10720190404 9620190403 7620190402 6320190401 63
20190331 10420190330 10320190329 11020190328 9520190327 13120190326 9920190325 113
20190324 11720190323 30620190322 10320190321 11020190320 13420190319 12320190318 105
20190317 13720190316 11220190315 9320190314 8620190313 9720190312 8820190311 80
20190310 9220190309 27020190308 9120190307 10620190306 6620190305 4920190304 98
20190303 19520190302 5920190301 5920190228 7320190227 6920190226 8220190225 96
20190224 7420190223 30820190222 17920190221 12820190220 9420190219 8820190218 103
20190217 14620190216 15920190215 11020190214 7920190213 9020190212 9820190211 77
20190210 7520190209 28220190208 8420190207 9520190206 63020190205 62220190204 64
20190203 7120190202 6920190201 6620190131 6420190130 6520190129 7820190128 87
20190127 5620190126 26920190125 6520190124 9720190123 7420190122 7720190121 89
20190120 9420190119 4720190118 6720190117 34220190116 6220190115 5420190114 53
20190113 6220190112 23820190111 6620190110 5920190109 16120190108 7320190107 74
20190106 7920190105 8020190104 8720190103 9320190102 8320190101 7120181231 67
20181230 9520181229 27320181228 7820181227 8920181226 26020181225 15220181224 183
20181223 8520181222 36020181221 7320181220 6820181219 8720181218 9820181217 92
20181216 10220181215 27620181214 10620181213 10920181212 14920181211 18620181210 116
20181209 10420181208 12820181207 7220181206 7820181205 21920181204 8620181203 69
20181202 6920181201 29520181130 7220181129 7420181128 8720181127 6620181126 61
20181125 32420181124 7820181123 5620181122 5120181121 8120181120 7920181119 110
20181118 9520181117 26820181116 12720181115 3620181114 2920181113 4020181112 69
20181111 3520181110 3020181109 2920181108 8120181107 3820181106 2620181105 35
20181104 3020181103 23920181102 3020181101 5020181031 4120181030 5620181029 65
20181028 5320181027 6820181026 5920181025 21020181024 6820181023 11320181022 67
20181021 14120181020 24420181019 7120181018 8920181017 43920181016 35120181015 136
20181014 6020181013 8020181012 10520181011 9220181010 7520181009 5320181008 36
20181007 3120181006 24120181005 10720181004 6120181003 6520181002 9120181001 82
20180930 7320180929 16920180928 4620180927 4920180926 3220180925 2120180924 54
20180923 2020180922 24020180921 4820180920 4720180919 4320180918 4920180917 36
20180916 10320180915 12820180914 4620180913 3720180912 4120180911 3620180910 53
20180909 6720180908 43620180907 42820180906 12620180905 17920180904 10120180903 85
20180902 7320180901 10220180831 149420180830 3220180829 2920180828 6520180827 66
20180826 9120180825 26220180824 7720180823 12220180822 11320180821 7420180820 112
20180819 13220180818 5520180817 4620180816 4720180815 3420180814 3020180813 34
20180812 4420180811 20920180810 3420180809 10420180808 6020180807 2620180806 52
20180805 6120180804 7120180803 5920180802 5820180801 36720180731 4120180730 35
20180729 1620180728 24120180727 4120180726 27920180725 41520180724 7920180723 334
20180722 34920180721 36520180720 5220180719 6820180718 2920180717 4520180716 110
20180715 9520180714 26720180713 5920180712 8120180711 6120180710 9320180709 90
20180708 8220180707 4220180706 8620180705 9220180704 10020180703 30420180702 117
20180701 2120180630 12320180629 13220180628 2520180627 1720180626 2720180625 93
20180624 6020180623 40920180622 6920180621 5720180620 28820180619 7520180618 66
20180617 7220180616 25320180615 5520180614 4520180613 3720180612 6820180611 46
20180610 5720180609 9020180608 2720180607 3420180606 79920180605 43920180604 34
20180603 5720180602 69320180601 6320180531 3120180530 3020180529 3420180528 51
20180527 7220180526 17320180525 4420180524 8920180523 4820180522 5020180521 125
20180520 4320180519 21220180518 7220180517 7620180516 4620180515 4920180514 60
20180513 4820180512 28420180511 7720180510 5920180509 5220180508 4920180507 55
20180506 6420180505 21520180504 3320180503 3420180502 7320180501 3820180430 56
20180429 4220180428 5220180427 2120180426 59020180425 8620180424 16420180423 27
20180422 2420180421 26920180420 8920180419 11120180418 2320180417 2320180416 35
20180415 2220180414 10620180413 13720180412 5020180411 32520180410 52820180409 350
20180408 28320180407 46020180406 37820180405 4920180404 54820180403 820180402 50
20180401 30920180331 79720180330 32020180329 3620180328 2320180327 28220180326 76
20180325 24220180324 57220180323 48320180322 7520180321 10120180320 5120180319 39
20180318 6220180317 14420180316 36820180315 8420180314 10520180313 5420180312 35
20180311 31420180310 34520180309 31620180308 6520180307 4720180306 1820180305 22
20180304 5020180303 3820180302 5420180301 8520180228 1620180227 6220180226 48
20180225 12020180224 27320180223 7520180222 30120180221 24020180220 7420180219 63
20180218 12820180217 1520180216 4820180215 4720180214 4720180213 6620180212 63
20180211 3520180210 53520180209 28620180208 6220180207 6520180206 8320180205 47
20180204 7020180203 7120180202 5120180201 5220180131 8220180130 6720180129 89
20180128 4520180127 24020180126 5320180125 4220180124 5520180123 11920180122 104
20180121 9320180120 9620180119 15120180118 5920180117 6120180116 4720180115 71
20180114 4820180113 24620180112 68320180111 3520180110 6120180109 2220180108 60
20180107 4920180106 5520180105 5620180104 626620180103 17420180102 6920180101 100
20171231 4620171230 23020171229 17420171228 8020171227 5120171226 6120171225 56
20171224 6520171223 9620171222 8720171221 8220171220 10720171219 20520171218 58
20171217 9720171216 13320171215 12820171214 5320171213 11620171212 10120171211 93
20171210 4620171209 4720171208 30320171207 9720171206 6820171205 3320171204 48
20171203 31320171202 24320171201 13820171130 5720171129 5920171128 59120171127 48
20171126 4120171125 8620171124 23620171123 6320171122 6920171121 6620171120 77
20171119 5120171118 44420171117 31320171116 3820171115 13320171114 4320171113 32
20171112 3920171111 5820171110 22720171109 6020171108 7320171107 13420171106 72
20171105 4320171104 23020171103 9520171102 5420171101 23220171031 22120171030 36
20171029 3220171028 5420171027 6320171026 4720171025 5120171024 25620171023 240
20171022 29720171021 29720171020 8920171019 17120171018 38820171017 8120171016 26
20171015 2420171014 5120171013 21420171012 19020171011 2920171010 15620171009 271
20171008 3220171007 24220171006 3720171005 4620171004 20520171003 20520171002 45
20171001 46020170930 5920170929 3720170928 3020170927 4320170926 65620170925 98
20170924 6020170923 22820170922 5320170921 7720170920 5920170919 6220170918 14
20170917 3920170916 39420170915 5420170914 9820170913 4020170912 33120170911 61
20170910 14520170909 22720170908 6120170907 32920170906 50120170905 4420170904 50
20170903 11420170902 5820170901 5020170831 12520170830 14920170829 4820170828 60
20170827 5120170826 23720170825 3820170824 729520170823 12320170822 5720170821 52
20170820 4920170819 4120170818 10920170817 7520170816 5620170815 8620170814 35
20170813 3720170812 24520170811 7720170810 12020170809 22520170808 27220170807 83
20170806 6220170805 8620170804 6120170803 21520170802 7520170801 8320170731 90
20170730 10420170729 80620170728 11420170727 29120170726 5620170725 7420170724 75
20170723 11020170722 8620170721 11520170720 5920170719 3120170718 6320170717 76
20170716 28620170715 26020170714 6420170713 4320170712 3320170711 10620170710 52
20170709 6020170708 10520170707 8020170706 7120170705 9520170704 7020170703 80
20170702 9620170701 29120170630 6520170629 6420170628 11120170627 8920170626 33
20170625 12520170624 5020170623 4520170622 4820170621 1720170620 720170619 31
20170618 1720170617 21320170616 1820170615 1920170614 2120170613 520170612 42
20170611 1920170610 2020170609 4320170608 1920170607 1920170606 1720170605 24
20170604 720170603 19920170602 2820170601 6720170531 2720170530 1620170529 45
20170528 5620170527 11020170526 9620170525 8820170524 39820170523 32620170522 50
20170521 5420170520 29220170519 6920170518 4720170517 5720170516 6420170515 41
20170514 4520170513 9820170512 6320170511 3420170510 4720170509 2320170508 18
20170507 1620170506 20820170505 5620170504 3420170503 5620170502 5420170501 24
20170430 3520170429 7720170428 5620170427 4420170426 34520170425 6920170424 36
20170423 12320170422 30720170421 7320170420 11820170419 5520170418 3720170417 47
20170416 4120170415 27920170414 14420170413 6020170412 3720170411 3420170410 35
20170409 5220170408 27120170407 1720170406 11620170405 3220170404 7620170403 1149
20170402 3020170401 12520170331 22120170330 11620170329 7720170328 5820170327 17
20170326 4420170325 22720170324 16420170323 14020170322 2420170321 14920170320 18
20170319 5720170318 2020170317 7720170316 1320170315 2820170314 2520170313 26
20170312 2420170311 21920170310 19420170309 3720170308 6220170307 2320170306 31
20170305 28820170304 3620170303 4020170302 11120170301 1920170228 4920170227 186
20170226 2620170225 55220170224 1920170223 3520170222 3420170221 8220170220 16
20170219 3620170218 2820170217 42020170216 1320170215 31320170214 31020170213 28
20170212 4020170211 21620170210 3820170209 3020170208 3020170207 3920170206 27
20170205 38420170204 3520170203 3620170202 3520170201 3020170131 37520170130 11
20170129 1120170128 20420170127 1420170126 3120170125 33520170124 17620170123 45
20170122 3320170121 5920170120 6420170119 22920170118 36820170117 2720170116 23
20170115 1920170114 22420170113 1620170112 1320170111 2220170110 2020170109 247
20170108 8820170107 37120170106 32120170105 38520170104 7320170103 1620170102 21
20170101 4920161231 59620161230 34820161229 11620161228 37020161227 36820161226 378
20161225 36720161224 10120161223 31620161222 66320161221 12520161220 4820161219 642
20161218 6920161217 60920161216 4920161215 17120161214 3620161213 4120161212 508
